2023/02 - Personas presentes en el RSH según...
Número de personas del Registro Social de Hogares (RSH) por sexo, desagregado según Tramo de CSE
Za dati resurs nema još uvek kreiranih prikaza.
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| periodo | numeric | ||
| región | numeric | ||
| comuna | numeric | ||
| unidad vecinal | text | ||
| número de hombres en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de hombres en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| total de personas en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| total de personas en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| total de personas en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| total de personas en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| total de personas en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| total de personas en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| total de personas en tramo 41% - 50% - comuna | numeric | ||
| total de personas en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 51% - 60% - comuna | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| total de personas en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| total de personas en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| total de personas en tramo 51% - 60% - comuna | numeric | ||
| total de personas en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| total de personas en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| total de personas en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| total de personas en tramo 61% - 70% - comuna | numeric | ||
| total de personas en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 71% - 80% - comuna | numeric | ||
| número de hombres en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 71% - 80% - comuna | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| total de personas en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| total de personas en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| total de personas en tramo 71% - 80% - comuna | numeric | ||
| total de personas en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 81% - 90% - comuna | numeric | ||
| número de hombres en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 81% - 90% - comuna | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| total de personas en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| total de personas en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| total de personas en tramo 81% - 90% - comuna | numeric | ||
| total de personas en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 91% - 100% - comuna | numeric | ||
| número de hombres en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| total de personas en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| total de personas en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| total de personas en tramo 91% - 100% - comuna | numeric | ||
| total de personas en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de hombres - país | numeric | ||
| número de hombres - región | numeric | ||
| número de hombres - comuna | numeric | ||
| número de hombres - uv | text | ||
| número de mujeres - país | numeric | ||
| número de mujeres - región | numeric | ||
| número de mujeres - comuna | numeric | ||
| número de mujeres - uv | text | ||
| total de personas - país | numeric | ||
| total de personas - región | numeric | ||
| total de personas - comuna | numeric | ||
| total de personas - uv | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 22. oktobar 2024. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 22. oktobar 2024. |
| Kreirano | 29. april 2024. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution - ES |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | 6f47f809-0740-44ba-be53-c21d86640572 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0d6f15d2-cbd7-4b9c-a534-a80ce0b0c13e |
| Position | 1 |
| Size | 4,3 MB |
| State | active |
| Url type | upload |