06/2023 - Extranjeros/as en RSH según CSE y sexo
Dataset description:
Extranjeros/as presentes en el RSH según tramo CSE y sexo
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| periodo | numeric | ||
| región | numeric | ||
| comuna | numeric | ||
| unidad vecinal | text | ||
| número de hombres extranjeros - país | numeric | ||
| número de hombres extranjeros - región | numeric | ||
| número de hombres extranjeros - comuna | text | ||
| número de hombres extranjeros - uv | text | ||
| número de mujeres extranjeras - país | numeric | ||
| número de mujeres extranjeras - región | numeric | ||
| número de mujeres extranjeras - comuna | numeric | ||
| número de mujeres extranjeras - uv | text | ||
| total de personas extranjeras - país | numeric | ||
| total de personas extranjeras - región | numeric | ||
| total de personas extranjeras - comuna | numeric | ||
| total de personas extranjeras - uv | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 6. september 2024 |
| Metadata last updated | 6. september 2024 |
| Oprettet | 6. september 2024 |
| Format | CSV |
| Licens | Creative Commons Attribution - ES |
| Datastore active | True |
| Fecha-de-publicacion | 2023-06-01 |
| Has views | True |
| Id | 45a71368-84ce-4921-a98e-a759872d1bf2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | fb937ec9-523d-413f-b157-1253e45accaa |
| Position | 5 |
| Size | 736,5 Kb |
| State | active |
| Url type | upload |