2016/12 - Personas presentes en el RSH con...
Dataset description:
Personas presentes en el RSH con algún grado de discapacidad en el Registro Nacional de Discapacidad (RND) según tramo CSE, Sexo
Kilde: Personas en RSH con algún grado de discapacidad en el RND según CSE y sexo - 2016
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| periodo | numeric | ||
| región | numeric | ||
| comuna | numeric | ||
| unidad vecinal | text | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 0% - 40% - comuna | text | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 0% - 40% - comuna | text | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de personas en el rnd en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de personas en el rnd en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de personas en el rnd en tramo 0% - 40% - comuna | text | ||
| número de personas en el rnd en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de personas en el rnd en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de personas en el rnd en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de personas en el rnd en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de personas en el rnd en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de personas en el rnd en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de personas en el rnd en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de personas en el rnd en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de personas en el rnd en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de personas en el rnd en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de personas en el rnd en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de personas en el rnd en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de personas en el rnd en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de personas en el rnd en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de personas en el rnd en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de personas en el rnd en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de personas en el rnd en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de personas en el rnd en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de personas en el rnd en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de personas en el rnd en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| número de personas en el rnd en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de hombres en el rnd en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de mujeres en el rnd en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de personas en el rnd en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de personas en el rnd en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de personas en el rnd en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de personas en el rnd en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de hombres en el rnd - país | numeric | ||
| número de hombres en el rnd - región | numeric | ||
| número de hombres en el rnd - comuna | text | ||
| número de hombres en el rnd - uv | text | ||
| número de mujeres en el rnd - país | numeric | ||
| número de mujeres en el rnd - región | numeric | ||
| número de mujeres en el rnd - comuna | text | ||
| número de mujeres en el rnd - uv | text | ||
| número de personas en el rnd - país | numeric | ||
| número de personas en el rnd - región | numeric | ||
| número de personas en el rnd - comuna | text | ||
| número de personas en el rnd - uv | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 17. oktober 2025 |
| Metadata last updated | 17. oktober 2025 |
| Oprettet | 23. maj 2024 |
| Format | CSV |
| Licens | Creative Commons Attribution - ES |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | 05b34b4b-493c-4734-a500-3b272157b290 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9325cedc-38d7-4181-a31c-86200d3f654f |
| Position | 0 |
| Size | 4,8 Mb |
| State | active |
| Url type | upload |