2022/06 - Personas presentes en el RSH que...
Dataset description:
Personas presentes en el RSH que declaran pertenecer a pueblos indígenas según tramo CSE, Sexo
Kilde: Personas de pueblos indígenas en RSH según CSE y sexo - 2022
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| periodo | numeric | ||
| región | numeric | ||
| comuna | numeric | ||
| unidad vecinal | text | ||
| número de hombres en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de hombres en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| total personas en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| total personas en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| total personas en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| total personas en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| total personas en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| total personas en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| total personas en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| total personas en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| total personas en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| total personas en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| total personas en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| total personas en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de hombres en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de hombres en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de hombres en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de hombres en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de mujeres en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de mujeres en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de mujeres en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| total personas en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| total personas en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| total personas en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| total personas en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| total de hombres pertenecientes a pueblos indígenas - país | numeric | ||
| total de hombres pertenecientes a pueblos indígenas - región | numeric | ||
| total de hombres pertenecientes a pueblos indígenas - comuna | numeric | ||
| total de hombres pertenecientes a pueblos indígenas - uv | text | ||
| total de mujeres pertenecientes a pueblos indígenas - país | numeric | ||
| total de mujeres pertenecientes a pueblos indígenas - región | numeric | ||
| total de mujeres pertenecientes a pueblos indígenas - comuna | numeric | ||
| total de mujeres pertenecientes a pueblos indígenas - uv | text | ||
| total personas pertenecientes a pueblos indígenas - país | numeric | ||
| total personas pertenecientes a pueblos indígenas - región | numeric | ||
| total personas pertenecientes a pueblos indígenas - comuna | numeric | ||
| total personas pertenecientes a pueblos indígenas - uv | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 22. oktober 2024 |
| Metadata last updated | 22. oktober 2024 |
| Oprettet | 16. maj 2024 |
| Format | CSV |
| Licens | Creative Commons Attribution - ES |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | c6f1f16a-967f-4d01-817e-ef5f2b1eded3 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | c3bcd243-005d-489d-bad8-1631319a1dc0 |
| Position | 0 |
| Size | 4,8 Mb |
| State | active |
| Url type | upload |