2016/06 - Personas presentes en el RSH según...
Datensatzbeschreibung:
Personas presentes en el RSH según tramo CSE, Total
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| periodo | numeric | ||
| región | numeric | ||
| comuna | numeric | ||
| unidad vecinal | text | ||
| número de personas en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de personas en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de personas en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de personas en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de personas en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de personas en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de personas en tramo 41% - 50% - comuna | numeric | ||
| número de personas en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de personas en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de personas en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de personas en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de personas en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de personas en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de personas en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de personas en tramo 61% - 70% - comuna | numeric | ||
| número de personas en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de personas en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de personas en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de personas en tramo 71% - 80% - comuna | numeric | ||
| número de personas en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de personas en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de personas en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de personas en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| número de personas en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de personas en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de personas en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de personas en tramo 91% - 100% - comuna | numeric | ||
| número de personas en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| total - país | numeric | ||
| total - región | numeric | ||
| total - comuna | numeric | ||
| total - uv | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 16. Oktober 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 16. Oktober 2025 |
| Erstellt | 23. Mai 2024 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution - ES |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ca2e5531-cdc4-448b-b23a-e34c792ff75d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9e67ceaa-44e6-4e87-83a5-a00b81b31f83 |
| Position | 0 |
| Size | 1,5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |