01/2024 - Personas en RSH carentes de...
Dataset description:
Personas presentes en el RSH carentes de servicios básicos en el hogar según tramo CSE, total por sexo
Fuente: Personas en RSH carentes de servicios básicos en el hogar según CSE y sexo - 2024
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| periodo | numeric | ||
| región | numeric | ||
| comuna | numeric | ||
| unidad vecinal | text | ||
| número de hombres carentes en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de personas carentes en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número de hombres carentes en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de hombres carentes en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de personas carentes en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número de personas carentes en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número de hombres carentes en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de hombres carentes en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de personas carentes en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número de personas carentes en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número de hombres carentes en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de hombres carentes en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de personas carentes en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 61% - 70% - comuna | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número de hombres carentes en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de hombres carentes en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de personas carentes en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número de personas carentes en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número de hombres carentes en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 81% - 90% - comuna | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 81% - 90% - comuna | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de personas carentes en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 81% - 90% - comuna | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número de hombres carentes en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de hombres carentes en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de hombres carentes en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de mujeres carentes en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de mujeres carentes en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número de personas carentes en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número de personas carentes en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número de personas carentes en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número total de hombres carentes - país | numeric | ||
| número total de hombres carentes - región | numeric | ||
| número total de hombres carentes - comuna | numeric | ||
| número total de hombres carentes - uv | text | ||
| número total de mujeres carentes - país | numeric | ||
| número total de mujeres carentes - región | numeric | ||
| número total de mujeres carentes - comuna | numeric | ||
| número total de mujeres carentes - uv | text | ||
| número total de personas carentes - país | numeric | ||
| número total de personas carentes - región | numeric | ||
| número total de personas carentes - comuna | numeric | ||
| número total de personas carentes - uv | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de octubre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de octubre de 2024 |
| Creado | 1 de octubre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution - ES |
| Datastore active | True |
| Fecha-de-publicacion | 2024-01-01 |
| Has views | False |
| Id | be48b1b2-c83f-4871-9980-ee00ec2de83c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | c41764af-4c4a-43a4-8101-5b55b1d8348a |
| Position | 0 |
| Size | 13,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |