2017/12 - Hogares presentes en el RSH según...
Dataset description:
Hogares presentes en el RSH según tramo de CSE, Total
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| periodo | numeric | ||
| región | numeric | ||
| comuna | numeric | ||
| unidad vecinal | text | ||
| número en tramo 0% - 40% - país | numeric | ||
| número en tramo 0% - 40% - región | numeric | ||
| número en tramo 0% - 40% - comuna | numeric | ||
| número en tramo 0% - 40% - uv | text | ||
| número en tramo 41% - 50% - país | numeric | ||
| número en tramo 41% - 50% - región | numeric | ||
| número en tramo 41% - 50% - comuna | text | ||
| número en tramo 41% - 50% - uv | text | ||
| número en tramo 51% - 60% - país | numeric | ||
| número en tramo 51% - 60% - región | numeric | ||
| número en tramo 51% - 60% - comuna | text | ||
| número en tramo 51% - 60% - uv | text | ||
| número en tramo 61% - 70% - país | numeric | ||
| número en tramo 61% - 70% - región | numeric | ||
| número en tramo 61% - 70% - comuna | text | ||
| número en tramo 61% - 70% - uv | text | ||
| número en tramo 71% - 80% - país | numeric | ||
| número en tramo 71% - 80% - región | numeric | ||
| número en tramo 71% - 80% - comuna | text | ||
| número en tramo 71% - 80% - uv | text | ||
| número en tramo 81% - 90% - país | numeric | ||
| número en tramo 81% - 90% - región | numeric | ||
| número en tramo 81% - 90% - comuna | numeric | ||
| número en tramo 81% - 90% - uv | text | ||
| número en tramo 91% - 100% - país | numeric | ||
| número en tramo 91% - 100% - región | numeric | ||
| número en tramo 91% - 100% - comuna | text | ||
| número en tramo 91% - 100% - uv | text | ||
| número - país | numeric | ||
| número - región | numeric | ||
| número - comuna | numeric | ||
| número - uv | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 10월 16일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 10월 16일 |
| 생성됨 | 2024년 5월 23일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution - ES |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2d435624-8eca-4662-81c0-4fca7a837c8d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 40005d38-9144-4938-bf22-332142c7efd1 |
| Position | 1 |
| Size | 1.5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |